header
電子公告 ニュースリリース
ENGLISH
ハピネットについて 株主・投資家のみなさまへ リクルート
HOME > 株主・投資家の皆様へ > 財務ハイライト
ローカルナビ 株主・投資家の皆さまへ
注意事項/免責事項
トップメッセージ
中長期経営計画
IRカレンダー
財務ハイライト
IR資料
株式の状況
株主メモ
電子公告
株主優待制度
株主様へのお知らせ
ハピネット 財務ハイライト
連結財務ハイライト (単位:百万円)
    2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
売上高 第2四半期 68,140 69,281 76,052 89,829 85,090
通期 160,606 168,958 166,778 194,246 190,891
営業利益 第2四半期 877 1,157 1,226 930 1,240
通期 2,153 1,451 2,137 2,327 2,855
経常利益 第2四半期 1,064 1,210 1,365 1,059 1,314
通期 2,554 1,569 2,322 2,513 3,013
当期純利益 第2四半期 685 718 618 657 712
通期 1,616 -1490 1,135 1,179 1,376
株主資本
当期純利益率
通期 8.1 -7.6 6.2 6.4 7.1
1株当たり 第2四半期 57.07 59.83 52.69 57.95 63.63
当期純利益(円) 通期 134.54 -124.11 97,64 104.60 122.56
1株当たり 第2四半期 15.00 25.00 15.00 15.00 15.00
配当金(円) 通期 30.00 40.00 30.00 30.00 30.00
       
財政状態      
総資産  第2四半期 43,063 47,397 45,770 49,953 49,339
通期 45,801 48,486 54,661 49,050 48,507
純資産  第2四半期 19,718 21,465 18,539 18,445 19,364
通期 20,602 18,811 18,184 18,962 19,802
       
従業員数      
連結従業員数(人) 第2四半期 761 727 868 978 932
通期 743 890 1008 945 923
単体従業員数(人) 第2四半期 560 537 376 389 446
通期 547 511 375 422 437


 
連結売上高(単位:百万円)
青:第2四半期
緑:通期
連結売上高(単位:百万円)
 
連結経常利益(単位:百万円)
連結経常利益(単位:百万円)
 
連結当期純利益(単位:百万円)
連結当期純利益(単位:百万円)
 
株主資本当期純利益率(単位:%)
株主資本当期純利益率(単位:%)
 
連結1株当たり当期純利益(単位:円)
連結1株当たり当期純利益(単位:円)
 
>トップへ戻る
リンクについて 個人情報保護方針 このサイトについて このサイトについて
ハピネットホームページ